Tarifs indicatifs depuis Voiron
Estimations pour un aller simple au départ de Voiron. Les montants peuvent varier selon l’adresse exacte, la circulation et les conditions de la course.
| Destination | Jour | Nuit* |
|---|---|---|
| Voiron → Voiron | 15 € | 20 € |
| Coublevie | 20 € | 30 € |
| La Buisse | 20 € | 30 € |
| Saint-Cassien | 20 € | 30 € |
| Saint-Jean-de-Moirans | 20 € | 30 € |
| La Murette | 30 € | 40 € |
| Moirans | 30 € | 40 € |
| Réaumont | 30 € | 40 € |
| Chirens | 30 € | 40 € |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 30 € | 40 € |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 30 € | 40 € |
| La Sure-en-Chartreuse | 30 € | 40 € |
| Saint-Blaise-du-Buis | 30 € | 40 € |
| Charnècles | 40 € | 50 € |
| Rives | 40 € | 50 € |
| Saint-Aupre | 40 € | 50 € |
| Voreppe | 40 € | 50 € |
| Vourey | 40 € | 50 € |
| Massieu | 40 € | 60 € |
| Bilieu | 50 € | 60 € |
| Tullins | 50 € | 60 € |
| Charavines | 50 € | 70 € |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 50 € | 70 € |
| Merlas | 60 € | 80 € |
| Montferrat | 60 € | 90 € |
| Saint-Bueil | 70 € | 90 € |
| Velanne | 70 € | 100 € |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | 70 € | 100 € |
| Charancieu | 80 € | 110 € |
| Villages du Lac de Paladru | 80 € | 110 € |
| Voissant | 80 € | 110 € |
Gares et aéroports
| Destination | Jour | Nuit* |
|---|---|---|
| Grenoble / gare de Grenoble | 80 € | 110 € |
| Aéroport Grenoble-Isère | 80 € | 110 € |
| Aéroport Chambéry | 160 € | 240 € |
| Gare de Valence TGV | 200 € | 290 € |
| Aéroport Lyon-Saint-Exupéry | 190 € | 280 € |
| Aéroport de Genève | 350 € | 520 € |
* Nuit de 19 h à 7 h, dimanches et jours fériés. Prix approximatifs donnés à titre indicatif, hors attente, détour, péages et suppléments éventuels. Le prix définitif dépend du trajet réellement effectué et du tarif réglementé applicable.
Vous recherchez le prix d’un taxi à Voiron ? MoonCab assure vos déplacements à Voiron et dans les communes voisines, ainsi que vos trajets vers les gares, les hôpitaux et les aéroports. Le tarif dépend notamment de la distance, de l’horaire et des conditions de prise en charge.
Comment sont calculés les tarifs d’un taxi ?
Le prix d’une course en taxi est calculé conformément aux tarifs réglementés en vigueur. Il peut comprendre la prise en charge, la distance parcourue, le temps d’attente ou de circulation lente, ainsi que les éventuelles majorations applicables selon l’horaire et le jour du trajet.
Estimation du prix de votre trajet
Pour connaître le prix estimatif de votre course, indiquez-nous votre lieu de départ, votre destination, la date, l’heure et le nombre de passagers. Une estimation personnalisée pourra vous être communiquée avant votre réservation.
Principaux trajets au départ de Voiron
- Courses locales à Voiron et dans les communes voisines
- Gare de Voiron, gare de Grenoble et gare de Valence TGV
- Hôpital de Voiron et CHU Grenoble-Alpes
- Aéroports de Lyon-Saint-Exupéry, Grenoble et Genève
Demander un tarif ou réserver un taxi
Besoin d’un taxi à Voiron pour une course locale, une gare, un rendez-vous médical ou un transfert vers un aéroport ? Contactez MoonCab en précisant votre trajet et votre horaire. Nous vous répondrons avec une estimation adaptée à votre demande.